Stato
In corsoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoFilippine
Luogo
-
€ 1.443.410
Impegnati
Impegnati
€ 1.424.110
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
FONDO ESPERTI - ASSISTENZA TECNICA ITALIANA AL PROGRAMMA DI RIFORMA AGRARIA
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2024 | € 0 | € -964 |
2020 | € 0 | € 17.299 |
2019 | € 0 | € 234.276 |
2018 | € 300.000 | € 262.057 |
2017 | € 308.600 | € 223.194 |
2016 | € 100.000 | € 136.174 |
2015 | € 210.000 | € 168.968 |
2014 | € 0 | € 153.970 |
2013 | € 0 | € 157.918 |
2012 | € 0 | € 27.568 |
2011 | € 0 | € 34.250 |
2010 | € 0 | € 9.396 |
2008 | € 524.810 | € 0 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-