MONIT PROGR MINORI REALIZZATI ATTRAVERSO OO.II. IN AMERICA LATINA E CARAIBI dal 2015 nuova denominazione
Regione America
Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoRegione America
Luogo
-
€ -9.000
Impegnati
Impegnati
€ 506.435
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2023 | € -9.000 | € 0 |
2017 | € 0 | € 3.995 |
2016 | € 0 | € 71 |
2015 | € 0 | € 23.291 |
2014 | € 0 | € 180 |
2013 | € 0 | € 3.867 |
2012 | € 0 | € 173 |
2011 | € 0 | € 9.758 |
2010 | € 0 | € 39.571 |
2009 | € 0 | € 105.295 |
2008 | € 0 | € 126.045 |
2007 | € 0 | € 58.024 |
2006 | € 0 | € 43.888 |
2005 | € 0 | € 29.391 |
2004 | € 0 | € 53.771 |
2003 | € 0 | € 9.109 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-