MONIT PROGR MINORI REALIZZATI ATTRAVERSO OO.II. IN AMERICA LATINA E CARAIBI dal 2015 nuova denominazione
America
Stato
ImplementazioneTipologia di aiuto
Interventi sul progettoAmerica
Luogo
-
€ 515.435
Impegnati
Impegnati
€ 506.435
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
MONITORAGGIO PROGETTI IN FAVORE DEI MINORI IN AMERICA LATINA E CARAIBI dal 2015 nuova denominazione
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2017 | € 3.995 | € 3.995 |
2016 | € 71 | € 71 |
2015 | € 12.568 | € 23.291 |
2014 | € 2.180 | € 180 |
2013 | € 3.867 | € 3.867 |
2012 | € 139 | € 173 |
2011 | € 4.154 | € 9.758 |
2010 | € 53.932 | € 39.571 |
2009 | € 85.925 | € 105.295 |
2008 | € 139.915 | € 126.045 |
2007 | € 60.304 | € 58.024 |
2006 | € 56.108 | € 43.888 |
2005 | € 29.391 | € 29.391 |
2004 | € 53.771 | € 53.771 |
2003 | € 9.109 | € 9.109 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11001 |
Esecutore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
Obiettivi
-
-
-