Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoGhana
Luogo
-
€ 1.043.215
Impegnati
Impegnati
€ 914.113
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
OBIETTIVO GENERALE E' AUMENTARE LE CAPACITA' DELLE PMI GHANIANE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2019 | € 8.101 | € 8.101 |
2017 | € 1.682 | € 1.682 |
2016 | € 87.474 | € 87.474 |
2015 | € 124.914 | € 126.770 |
2014 | € 83.467 | € 80.142 |
2013 | € 24.007 | € 37.348 |
2012 | € 127.784 | € 126.901 |
2011 | € 128.672 | € 4.672 |
2010 | € 134.883 | € 129.418 |
2009 | € 231.731 | € 242.184 |
2008 | € 90.496 | € 69.416 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-