Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoLibano
Luogo
-
€ 537.802
Impegnati
Impegnati
€ 534.302
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
LA COMPONENTE A FINANZIAMENTO ITALIANO DEL PROGRAMMA SI INSERISCE IN MANIERA SINERGICA E COORDINATA IN UN PROGRAMMA PIU' AMPIO DI INTERVENTI MIRATI ALLA VOLORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E LO SVILUPPO URBANO PROMOSSO DAL CDR E DALLA BANCA MONDIALE
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2017 | € 10.141 | € 10.141 |
2016 | € 703 | € 703 |
2015 | € 40.259 | € 65.561 |
2014 | € 86.355 | € 86.243 |
2013 | € 48.531 | € 36.313 |
2012 | € 0 | € 106 |
2011 | € 71.460 | € 84.818 |
2010 | € 86.894 | € 60.457 |
2009 | € 37.005 | € 55.835 |
2008 | € 84.749 | € 62.419 |
2007 | € 30.829 | € 30.829 |
2006 | € 15.596 | € 15.596 |
2005 | € 3.582 | € 3.582 |
2001 | € -132 | € 2.449 |
2000 | € 15.565 | € 16.340 |
1999 | € 6.258 | € 2.901 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-