Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoBolivia
Luogo
-
€ 2.220.132
Impegnati
Impegnati
€ 2.219.020
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
OBIETTIVO DI SVILUPPARE UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO INTEGRATO ED INTERCULTURALE NEL DIPARTIMENTO DI POTOSI'
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2021 | € 0 | € 1.388 |
2017 | € 73.795 | € 73.795 |
2016 | € 3.587 | € 3.587 |
2015 | € 0 | € 14.848 |
2013 | € -1.236 | € 203 |
2012 | € 553 | € 11.425 |
2011 | € 138.816 | € 151.197 |
2010 | € 253.901 | € 257.787 |
2009 | € 205.255 | € 220.411 |
2008 | € 268.121 | € 273.104 |
2007 | € 379.331 | € 351.834 |
2006 | € 357.390 | € 330.822 |
2005 | € 218.163 | € 260.692 |
2004 | € 286.015 | € 248.172 |
2003 | € 36.436 | € 19.751 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-