Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Altra assistenza tecnicaEcuador
Luogo
-
€ 1.127.493
Impegnati
Impegnati
€ 1.107.113
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO - FONDO ESPERTI
leggi tutto
chiudi
| Anno | Impegnati | Utilizzati |
|---|---|---|
| 2020 | € 0 | € 7.034 |
| 2019 | € 37.327 | € 39.051 |
| 2018 | € 72.962 | € 72.962 |
| 2017 | € 98.279 | € 81.278 |
| 2016 | € 37.460 | € 50.192 |
| 2015 | € 88.744 | € 94.940 |
| 2014 | € 86.219 | € 67.085 |
| 2013 | € 83.152 | € 87.417 |
| 2012 | € 29.443 | € 45.292 |
| 2011 | € 46.249 | € 67.951 |
| 2010 | € 98.539 | € 82.459 |
| 2009 | € 125.801 | € 119.301 |
| 2008 | € 193.610 | € 187.182 |
| 2007 | € 129.702 | € 104.963 |
Finanziatore
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO EPE | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-