Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoBolivia
Luogo
-
€ -1.111
Impegnati
Impegnati
€ 2.219.020
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
OBIETTIVO DI SVILUPPARE UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO INTEGRATO ED INTERCULTURALE NEL DIPARTIMENTO DI POTOSI'
leggi tutto
chiudi
| Anno | Impegnati | Utilizzati |
|---|---|---|
| 2025 | € -1.111 | € 0 |
| 2021 | € 0 | € 1.388 |
| 2017 | € 0 | € 73.795 |
| 2016 | € 0 | € 3.587 |
| 2015 | € 0 | € 14.848 |
| 2013 | € 0 | € 203 |
| 2012 | € 0 | € 11.425 |
| 2011 | € 0 | € 151.197 |
| 2010 | € 0 | € 257.787 |
| 2009 | € 0 | € 220.411 |
| 2008 | € 0 | € 273.104 |
| 2007 | € 0 | € 351.834 |
| 2006 | € 0 | € 330.822 |
| 2005 | € 0 | € 260.692 |
| 2004 | € 0 | € 248.172 |
| 2003 | € 0 | € 19.751 |
Finanziatore
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-