| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Implementation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | KE |
| vocab:Country_Description | Kenya |
| vocab:Description | Dotare il Paese di una serie di informazioni esaurienti e affidabili sulla situazione demografica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale e locale per agevolare la formulazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo socio-economico del Paese |
| vocab:Description_en | The project aims to support the Government of Kenya/KNBS in implementing the 8th National population and housing Census and to strenghten its capacity to produce, analyze, use and disseminate statistical data |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012066-01-4 |
| vocab:PlannedEnd | 2024-03-23 |
| vocab:PlannedStart | 2022-03-24 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | 5 |
| vocab:Title | Sostegno alla realizzazione dell'8 censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 2019 - Art. 24 |
| vocab:Title_en | Support to the implementation of 2019 population and housing census |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): 247451.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2022): 98980.0 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012066-01-4 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)