| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | G01 |
| vocab:AidType_Name | Administrative costs not included elsewhere |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | ET |
| vocab:Country_Description | Ethiopia |
| vocab:Description | Finanziamento di fondo in loco per avvalersi di servizi tecnici destinati all'attuazione, al monitoraggio, all'accompagnamento del complesso degli interventi di cooperazione e a garantire l'indispensabile presenza della cooperazione italiana nei tavoli di coordinamento settoriali e tra donatori. |
| vocab:Description_en | Establishment of a local fund to ensure the implementation and monitoring of the development cooperation activities and ensure the Italian presence at coordination fora and Sector Working Groups with other donors.<br> |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009789-03-2 |
| vocab:PlannedEnd | 2015-06-05 |
| vocab:PlannedStart | 2014-06-05 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | Etiopia-Coordinamento tecnico settoriale e tematico e ass. tecnica progr. di cooperazione attivi in Etiopia Gibuti Sud Sudan F.L. |
| vocab:Title_en | Technical coordination of sectoral and thematic and technical cooperation programs active in the country |
| vocab:Transaction | Commitment (2014): 238000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2015): 210000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 238000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2015): 210000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2018): -39.02 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2019): -394.31 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): -21.74 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009789-03-2 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)