| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | BR |
| vocab:Country_Description | Brazil |
| vocab:Description | IL PROGETTO INTENDE SOSTENERE LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELL'AREA DELLA GRANDE SOCOPO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DI BASE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONE E DELLA PRODUZIONE AGRICOLA |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS AT SUPPORTING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF GRANDE SOCOPO AREA BY IMPROVING OF HEALTH BASIC SERVICES, PROFESSIONAL TRAINING AND AGRICULTURAL PRODUCTIONS |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009232-01-6 |
| vocab:PlannedEnd | 2012-06-30 |
| vocab:PlannedStart | 2009-07-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | SOLIDARIETA' E PROGRESSO - PROGETTO MULTISETTORIALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELL'AREA SUBURBANA A EST DI TERESINA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 279499.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 282810.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 163710.45 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2013): 70809.49 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009232-01-6 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)