| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | CO |
| vocab:Country_Description | Colombia |
| vocab:Description | CONTRIBUIRE MIGLIORAMENTO SOCIO-ECONOMICO DELLE FAMIGLIE RURALI DI 6 MUNICIPI REGIONE SUMAPAZ E IN PARTICOLARE RIDURRE LA DISOCCUPAZIONE E SOTTO-OCCUPAZIONE FEMMINILE ATTRAVERSO FORMAZIONE SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO A IMPRESE FAMILIARI |
| vocab:Description_en | THE AIM OF THE PROJECT IS TO IMPROVE THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF RURAL COMMUNITIES IN 6 MUNICIPALITIES THE SUMAPAZ AREA AND TO REDUCE FEMALE UNEMPLOYMENT AND UNDEREMPLOYMENT BY STRENGTHENING WOMEN ACCESS TO EDUCATION, TRAINING AND JOB OPPORTUNITIES |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009150-01-3 |
| vocab:PlannedEnd | 2011-12-30 |
| vocab:PlannedStart | 2008-12-30 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | IMPROVEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF RURAL FAMILIES IN THE SUMAPAZ AREA |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 279010.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 256130.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 102827.2 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 48335.73 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009150-01-3 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)