| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Implementation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | HN |
| vocab:Country_Description | Honduras |
| vocab:Description | IL PROGRAMMA CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA NEL MUNICIPIO DI MARCALA, GARANTENDO L' ACCESSO SOSTENIBILE ALL' ACQUA POTABILE IN UN CONTESTO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS TO IMPROVE THE LIVING STANDARDS OF THE POPULATION OF MARCALA, HONDURAS, IN A CONTEXT OF INTEGRATED WATER MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. IT PLANS TO: 1. REHABILITATE AND EXTEND THE URBAN WATER SUPPLY SYSTEM OF MARCALA; 2. REINFOR |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009148-02-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2009-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2008-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE E NATURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE DI MARCALA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): 7972.73 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2011): 18211.17 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2012): 14017.28 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2013): 7084.48 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2014): 172.56 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 6484.18 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 19699.72 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 14017.28 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2013): 7084.48 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 172.56 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009148-02-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)