| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | AR |
| vocab:Country_Description | Argentina |
| vocab:Description | NELLE CINQUE REGIONI PIU' POVERE D'ARGENTINA (PATAGONIA E CUYO, IN PARTICOLARE), IL PROGETTO AIUTA GLI AGRICOLTORI LOCALI E LE ASSOCIAZIONI A MIGLIORARE LE LORO PRODUZIONI DI ALIMENTI E LA LORO INTEGRAZIONE A LIVELLO LOCALE E SUI MERCATI NAZIONALI. |
| vocab:Description_en | IN FIVE POOREST REGIONS OF ARGENTINA (PATAGONIA AND CUYO IN PARTICULAR), THE PROJECT HELPS LOCAL FARMERS' ASSOCIATIONS TO IMPROVE THEIR FOOD PRODUCTIONS AND THEIR INTEGRATION IN LOCAL AND NATIONAL MARKETS |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009142-01-1 |
| vocab:PlannedEnd | 2011-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2008-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | FAMILY AGRICULTURE ORGANIZATIONS EMPOWERMENT IN ARGENTINA: COMPETITIVENESS IN LOCAL AND NATIONAL MARKETS |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 634002.46 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 165814.43 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 180491.41 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 244483.65 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2013): 26331.62 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009142-01-1 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)