| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | |
| vocab:Country_Description | |
| vocab:Description | FORMARE 25 OPERATORI NELLA MATERIE DEL MANAGEMENT TERRITORIALE E DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE DELLA MICROFINANZA |
| vocab:Description_en | TO FORM 25 EXPERTS ON LOCAL MARKETING AND MICROFINANCIAL SERVICES |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008518-02-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2009-11-01 |
| vocab:PlannedStart | 2008-11-01 |
| vocab:Region_Code | 998 |
| vocab:Region_Description | Developing countries, unspecified |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | IV INTERNATIONAL MASTER ON MICROFINANCE |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 560093.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 280046.5 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 260850.85 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008518-02-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)