| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | UG |
| vocab:Country_Description | Uganda |
| vocab:Description | IL PROGETTO INTENDE MIGLIORARE IL LIVELLO DELLA SALUTE DI BASE IN UGANDA INTERVENENDO SULLA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEI MANAGER OSPEDALIERI |
| vocab:Description_en | THE PROJECT WILL IMPROVE THE BASIC HEALTH STANDARDS IN UGANDA, WORKING ON THE PROFESSIONALE TRAINING LEVEL OF HEALTH MANAGERS |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008268-01-3 |
| vocab:PlannedEnd | 2009-11-26 |
| vocab:PlannedStart | 2006-11-26 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | IMPROVING HEALTH SERVICES MANAGEMENTIN UGANDA: TRAINING OF HEALTH MANAGERS AT THE UGANDA MARTYRS |
| vocab:Transaction | Disbursement (2007): 258228.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 257565.69 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 180717.63 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2013): 77683.37 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008268-01-3 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)