| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | LB |
| vocab:Country_Description | Lebanon |
| vocab:Description | CENTRO DI FORMAZIONE E SERVIZI AGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI DELLA REGIONE AGRICOLA DI JBEIL |
| vocab:Description_en | CENTER OF EDUCATION AND SERVICES TO FARMERS AND BREEDERS OF THE JBEIL AGRICULTURAL REGION |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-007107-01-5 |
| vocab:PlannedEnd | 2004-08-31 |
| vocab:PlannedStart | 2001-09-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | CENTRO DI FORMAZIONE E SERVIZI AGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI DELLA REGIONE AGRICOLA DI JBEIL - CONTRIBUTO AL PROGRAMMA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2002): 673989.46 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2011): 27416.09 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -78911.63 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2002): 247218.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2004): 200722.48 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2007): 122510.64 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 24626.71 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 27416.09 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-007107-01-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)