| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | UG |
| vocab:Country_Description | Uganda |
| vocab:Description | IL PROGETTO INTENDE CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE UGANDESE NELLE AREE PIU' SVANTAGGIATE DEL PAESE E ALLA RIDUZIONE DELLA MORTALITA' E DELLA MORBIDITA'. |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS TO IMPROVE THE HEALTH CONDITIONS OF THE UGANDAN POPULATION IN THE MOST DISADVANTAGED AREAS OF THE COUNTRY AND TO REDUCE THE MORTALITY AND MORBIDITY. |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-006777-03-5 |
| vocab:PlannedEnd | 2004-12-31 |
| vocab:PlannedStart | 2002-01-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | HEALTH SECTOR STRATEGIC SUPPORT PLAN TO THE DISTRICT OF ARUA, GULU, HOIMA, KITGUM, MOROTO, NEBBI, PADER E YUMBE |
| vocab:Transaction | Commitment (2003): 103600.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2005): 59400.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2006): 122000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 122000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2004): 103600.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2005): 181400.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2006): 122000.0 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-006777-03-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)