| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | RW |
| vocab:Country_Description | Rwanda |
| vocab:Description | CHIUSO 584-ANIMAZIONE CENTRI FORMAZIONE-ALFABETIZZAZIONE; CENTRO NUTRIZIONALE - IMPIEGO VOLONTARI - SVI |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-001393-02-2 |
| vocab:PlannedEnd | 1988-10-31 |
| vocab:PlannedStart | 1984-09-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | CHIUSO 584-ANIMAZIONE CENTRI FORMAZIONE-ALFABETIZZAZIONE; CENTRO NUTRIZIONALE - IMPIEGO VOLONTARI - SVI |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Disbursement (1985): 11620.28 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1986): 14460.79 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1987): 15493.71 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1988): 36295.56 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1989): 31936.66 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-001393-02-2 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)