| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | KE |
| vocab:Country_Description | Kenya |
| vocab:Description | INVIO DI MEZZI DI TRASPORTO (20 CAMIONS) E FERTILIZZANTI A SEGUITO DELLA GRAVE CRISI AGRO-ALIMENTARE CHE HA COLPITO IL PAESE |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-001125-01-4 |
| vocab:PlannedEnd | 1986-12-31 |
| vocab:PlannedStart | 1984-01-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | INVIO DI MEZZI DI TRASPORTO (20 CAMIONS) E FERTILIZZANTI A SEGUITO DELLA GRAVE CRISI AGRO-ALIMENTARE CHE HA COLPITO IL PAESE |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (1986): 1600706.51 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -21595.85 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1985): 757022.52 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1986): 822088.14 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-001125-01-4 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)