| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | CO |
| vocab:Country_Description | Colombia |
| vocab:Description | REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMI-INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI PASTA DI CELLULOSA A PARTIRE DA FOGLIE DI AGAVE - CONTRATTO |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-000896-01-1 |
| vocab:PlannedEnd | 1989-12-31 |
| vocab:PlannedStart | 1987-05-30 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMI-INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI PASTA DI CELLULOSA A PARTIRE DA FOGLIE DI AGAVE - CONTRATTO |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Disbursement (1988): 492183.42 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1990): 1628905.06 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1991): 85731.85 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1999): 170674.11 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-000896-01-1 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)