Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | NG |
vocab:Country_Description | Nigeria |
vocab:Description | l'Obiettivo Generale del progetto: i giovani nigeriani (18-35) godono di pieni diritti socio-economici. Per contribuire all'OG, il progetto mira a raggiungere il seguente Obiettivo Specifico: giovani ragazzi e ragazze (18-35) nelle province di Benin, Auchi e Uromi, nello stato di Edo, aumentano l'accesso ad alternative socio-economiche alla migrazione e hanno gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli. Di conseguenza, per raggiungere l'OS, il progetto lavorerà su tre pilastri, ciascuno corrispondente ad un Risultato Atteso, come segue: RA1: 2.000 giovani, tra cui 500 migranti di ritorno (18-35), e di cui almeno 1.100 donne e ragazze, incrementano le proprie capacità, conoscenze e possibilità di accesso al credito per migliorare e diversificare i propri mezzi di sostentamento RA2: 5.400 giovani e 850 membri di riferimento delle loro comunità sono più consapevoli dei rischi e delle alternative alla migrazione, e delle reali condizioni nei paesi di destinazione RA3: 7 agenzie governative migliorano le proprie capacità di coordinamento e risposta alle questioni migratorie, attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie e il rafforzamento del dialogo con le comunità |
vocab:Description_en | the project's General Objective is: young people (18-35) in Nigeria enjoy full socio-economic rights. To contribute to this goal, the project aims to achieve the following Specific Objective: young people (18-35) in Benin, Auchi and Uromi districts in Edo State, increase access to socio-economic alternatives to migration and are empowered to make informed choices.In turn, to achieve the SO, the project will work on 3 pillars, each corresponding to an individual Expected Result, as follows: ER1: 2000 youth (18-35), of which 500 returnees and at least 1.100 women and girls, living in target locations are better equipped to improve their livelihoods ER2: 5.400 youth and 850 key members of their communities are more aware of the risks linked with and alternatives to migration, and of the actual conditions in country of arrival ER3: 7 relevant government agencies in Edo State improve their capacity to coordinate and respond to migration issues, through the acquisition of the necessary competences and by strengthening community-level engagement |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011893-01-1 |
vocab:PlannedEnd | 2022-08-31 |
vocab:PlannedStart | 2019-09-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Dare to Hope - Creazione di alternative socio-economiche alla migrazione nello stato di Edo, Nigeria |
vocab:Title_en | Dare to Hope - Foster Creation of Socio-Economic Alternatives in Edo State, Nigeria |
vocab:Transaction | Commitment (2019): 1800000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2019): 653161.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 613226.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2023): 378760.08 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011893-01-1 |
rdf:type | vocab:Projects |