Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | SS |
vocab:Country_Description | South Sudan |
vocab:Description | Rafforzare la resilienza locale attraverso azioni inclusive volte alla promozione di attività agricole, creazione e miglioramento dei servizi integrati di sicurezza alimentare e nutrizione, garanzia di equo accesso ad acqua e igiene |
vocab:Description_en | Strengthen local resilience through inclusive actions aimed at promoting agricultural activities, creation and improvement of integrated food security and nutrition services, as guarantee of fair access to water and hygiene |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011449-01-2 |
vocab:PlannedEnd | 2021-01-31 |
vocab:PlannedStart | 2018-02-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | S.A.N.I. - Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Igiene per le comunità della fascia Equatoriale del Sud Sudan |
vocab:Title_en | S.A.N.I. - Food Security, Nutrition and Hygiene for Equatorial band's communities in South Sudan |
vocab:Transaction | Commitment (2018): 1561844.09 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2018): 675000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2019): 495000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 390975.69 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011449-01-2 |
rdf:type | vocab:Projects |