Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | BO |
vocab:Country_Description | Bolivia (Plurinational State of) |
vocab:Description | Integrazione dell'offerta turistica in Bolivia, Ecuador e Peru basato su un comune patrimonio - il sistema stradale andino Qhapac Nan Creazione di un'alternativa economica sostenibile alle attività produttive tradizionali per alcune popolazioni rurali che vivono in aree povere e marginali contigue al percorso |
vocab:Description_en | Integration of the community-based touristic offer of Bolivia Ecuador and peru on the basis of a common patrimonial heritage-the Qhapac Nan Andean road system for the sake creating sustainable economical alternative to traditional productive activities for some of the rural populations living in poor and marginalized areas contiguous to the path. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011157-01-6 |
vocab:PlannedEnd | 2019-03-03 |
vocab:PlannedStart | 2017-09-02 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Sviluppo delle Capacita' locali per la promozione del turismo culturale comunitario integrando il Qhapac Nan in Bolivia, Ecuador e |
vocab:Title_en | Local Capacity building for promoting community-based Cultural Tourism on the basis of the integration of the Qhapac Nan in Bolivia, Ecuador e Perù |
vocab:Transaction | Commitment (2018): 1500000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2018): 571777.95 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2019): 928222.05 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011157-01-6 |
rdf:type | vocab:Projects |