| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | UG |
| vocab:Country_Description | Uganda |
| vocab:Description | LA COSTRUZIONE DI N. 2 PONTI PERMETTERA' IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E FACILITERA' LE COMUNICAZIONI NEL PAESE |
| vocab:Description_en | THE RECONSTRUCTION OF TWO BRIDGES WILL FACILITATE STRUCTURAL CONNECTIONS OF COUNTRY AND THE RESTORATION OF COMMERCIAL ACTIVITIES |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009218-02-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2009-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2008-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | UGANDA. FONDO ESPERTI. INIZIATIVA DI EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE DI N. 2 PONTI |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2009): 25309.77 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): 67131.57 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2011): 44797.3 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -473.48 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 17589.8 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 57946.02 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 56002.51 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 209.79 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2015): 5017.04 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009218-02-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)