| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | HN |
| vocab:Country_Description | Honduras |
| vocab:Description | IL PROGRAMMA CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA NEL MUNICIPIO DI MARCALA, GARANTENDO L' ACCESSO SOSTENIBILE ALL' ACQUA POTABILE IN UN CONTESTO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS TO IMPROVE THE LIVING STANDARDS OF THE POPULATION OF MARCALA, HONDURAS, IN A CONTEXT OF INTEGRATED WATER MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. IT PLANS TO: 1. REHABILITATE AND EXTEND THE URBAN WATER SUPPLY SYSTEM OF MARCALA; 2. REINFOR |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009148-01-6 |
| vocab:PlannedEnd | 2011-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2008-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE E NATURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE DI MARCALA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 839911.15 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 347610.2 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 318204.25 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 121842.39 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 52168.11 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009148-01-6 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)