Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | AL |
vocab:Country_Description | Albania |
vocab:Description | PROGETTO TENDE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE E INNALZAMENTO DELLE ASPETTATIVE DI VITA DI PERSONE CON DISABILITA FISICO-MOTORIE RESIDENTI NELLE AREE DI TIRANA, SCUTARI E LEZHE |
vocab:Description_en | IMPROVING PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL CONDITIONS AND RISING LIFE EXPECTANCY OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY LIVING IN AREAS OF TIRANA, SHKODRA AND LEZHA. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Funding | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development (10) |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008815-01-5 |
vocab:Implementing | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DOKITA (22) |
vocab:PlannedEnd | 2009-10-31 |
vocab:PlannedStart | 2008-10-31 |
iati:PolicyMarker | Disability (principal objective) |
iati:PolicyMarker | Gender Equality (significant objective) |
iati:PolicyMarker | Participatory Development/Good Governance (principal objective) |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:Sector | Medical education/training |
vocab:TiedStatus | |
vocab:Title | PREVENZIONE E CURA ED ASSISTENZA FISIOTERAPICA DELLE DISABILITA NELLE AREE CENTRO E NORD DELL'ALBANIA |
vocab:Title_en | |
vocab:Transaction | Commitment (2008): 750466.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2008): 279989.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2010): 278802.98 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2011): 134127.7 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2014): 57508.51 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008815-01-5 |
rdf:type | vocab:Projects |