| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | EC |
| vocab:Country_Description | Ecuador |
| vocab:Description | IL PROGETO TENDE AD INCREMENTARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, GARANTENDO AL CONTEMPO UNA MAGGIORE QUALIT EDUCATIVA DEI SERVIZI ED UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PIU VULNERABILI. |
| vocab:Description_en | INCREASE SCHOOL ATTENDANCE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE SCHOOL, WHILE ENSURING A HIGHER EDUCATIONAL SERVICES QUALITY AND SUPPORT TO VULNERABLE FAMILIES |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008625-01-3 |
| vocab:PlannedEnd | 2010-11-15 |
| vocab:PlannedStart | 2007-11-15 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | EDUCAZIONE PER TUTTI - QUITO E PROVINCIA DI MANABI' |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Disbursement (2008): 279810.33 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 268702.59 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 184927.66 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 84274.03 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008625-01-3 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)