| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | BO |
| vocab:Country_Description | Bolivia (Plurinational State of) |
| vocab:Description | SCOPO DEL PROGETTO MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI FORNIRE ACQUA PULITA E DI FORMARE ALLA PREVENZIONE SANITARIA |
| vocab:Description_en | AIM OF THE PROJECT IS TO IMPROVE WATER SUPPLYING, PUBLIC HEALTH AND HEALTH PREVENTION CONDITIONS IN ORDER TO AMELIORATE LIFE CONDITIONS OF LOCAL POPULATION |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008598-01-5 |
| vocab:PlannedEnd | 2010-12-31 |
| vocab:PlannedStart | 2008-01-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | AGUA SANA - SUD YUNGAS: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E D'IGIENE AMBIENTALE E PREVENZIONE SANITARIA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Disbursement (2008): 433422.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 438338.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 276094.7 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2013): 122496.3 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008598-01-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)