| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | BF |
| vocab:Country_Description | Burkina Faso |
| vocab:Description | SVILUPPO LOCALE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI DISTRETTI DI BOTOU, DIAPAGA, TANSARGA E LOGOBOU. |
| vocab:Description_en | LOCAL DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES IN ORDER TO ACHIEVE BETTER LIFE CONDITIONS OF THE POPULATION LIVING IN THE DISTRICTS OF BOTOU, DIAPAGA, TANSARGA E LOGOBOU |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008461-02-5 |
| vocab:PlannedEnd | 2007-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2006-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | SVILUPPO LOCALE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA NEL QUADRO DEL PROCESSO DI SOSTEGNO ALLA NEPAD. BURKINA FASO |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 2761.3 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2009): 13309.4 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): 20493.31 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2011): 13771.58 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -170.55 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2008): 2761.3 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 13309.4 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 15092.87 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 11125.59 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 7875.88 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008461-02-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)