| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | TN |
| vocab:Country_Description | Tunisia |
| vocab:Description | L'OBIETTIVO DEL PROGETTO E' LA COSTRUZIONE DI TRE DISCARICHE CONTROLLATE NEI GOVERNATORATI DI MAHDIA, TOZEUR E ZAGHOUAN E DEI RELATIVI CENTRI DI TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS AT IMPROVING THE QUALITY OF LIFE FY REDUCING THE HEALTH HAZARD LINKED TO POLLUTED WATER AND SUBSOIL CAUSED BY A POOR MANAGEMENT OF SOLID URBAN WASTE |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-008083-02-5 |
| vocab:PlannedEnd | 2006-09-14 |
| vocab:PlannedStart | 2004-09-14 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | |
| vocab:Title_en | CONSTRUCTION OF CONTROLLED DUMPS IN MAHDIA, TOZEUR E ZAGHOUAN GOVERNORATE |
| vocab:Transaction | Commitment (2007): 47800.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 41200.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): 28000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2007): 47800.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 41200.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 28000.0 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-008083-02-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)