| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | ER |
| vocab:Country_Description | Eritrea |
| vocab:Description | IL PROGETTO INTENDE POTENZIARE IL SISTEMA ASSOCIATIVO NEI DISTRETTI DI BARENTU E DI TOKOMBIA, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLE UNITA' PRODUTTIVE, L'ACCESSO AL MERCATO E LA PROMOZIONE SOCIALE DELLE DONNE |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS AT SUPPORTING THE ASSOCIATIVE SYSTEM IN BARENTU AND TOKOMBIA DISTRICTS, THROUGH TRAINING ACTIONS, PRODUCTION UNITS COORDINATION, ACCESS TO MARKETS AND WOMEN SOCIAL PROMOTION |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-007997-01-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2006-03-01 |
| vocab:PlannedStart | 2005-03-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AGRICOLE REGIONE GASHA BARKA CON ATTENZIONE PRIORITARIA ALLE DONNE E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE. |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2005): 345722.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2014): 86415.85 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -175016.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2006): 170706.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 86415.85 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-007997-01-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)