| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | VN |
| vocab:Country_Description | Viet Nam |
| vocab:Description | IL PROGETTO TENDE A MIGLIORARE IL SETTORE AGRICOLO E IL SISTEMA IDRAULICO, NEL DISTRETTO DI PHU VANG, PROVINCIA DI THUA THIEN HUE, VIETNAM |
| vocab:Description_en | THE PROJECT AIMS TO IMPROVE AGRICULTURE FIELD AND THE WATER SYSTEM IN THE DISTRICT PHU VANG, THUA THIEN HUE PROVINCE, |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-007608-02-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2004-08-31 |
| vocab:PlannedStart | 2003-09-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | PROGETTO SUPPORTO A AGRICOLTURA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO, DISTRETTO DI PHU VANG, PROVINCIA DI THUA THIEN HUE, VIETNA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2006): 3104.72 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2007): 14239.78 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2008): 10670.55 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2009): 14965.33 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): 1988.99 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2011): 1746.58 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2006): 3104.72 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2007): 14239.78 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2008): 10670.55 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2009): 14965.33 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 1988.99 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2011): 15.92 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2012): 1730.66 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-007608-02-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)