| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | UG |
| vocab:Country_Description | Uganda |
| vocab:Description | CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA QUALIT DI VITA DEGLI ABITANTI DI DUE SLUM DI KAMPALA KIREKA E NAGURU, TRAMITE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE IGIENICO-SANITARIE, IL SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE. ED UNA COMPONENTE SOCIALE. |
| vocab:Description_en | CONTRIBUTE TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR RESIDENTS OF TWO SLUMS IN KAMPALA KIREKA AND NAGURU, THROUGH BETTER HOUSING SANITATION, SUPPORT FOR EDUCATION AND A SOCIAL COMPONENT. |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-007565-01-4 |
| vocab:PlannedEnd | 2008-11-01 |
| vocab:PlannedStart | 2005-11-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | INTERVENTO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA IN ALCUNI SLUM DI KAMPALA |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (2005): 773039.69 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2010): -16539.97 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -18930.46 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2005): 257886.45 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2007): 183286.17 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2008): 179615.8 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2010): 116780.84 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-007565-01-4 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)