| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | |
| vocab:AidType_Name | |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | ET |
| vocab:Country_Description | Ethiopia |
| vocab:Description | SVILUPPO ED ESPANSIONE, NEL CORSO DEIPROSSIMI DIECI ANNI, DELLA PRODUZ. ORTOFRUT. NELLA AZIENDA NURA ERA ENTERPRISE -MONIT. SIM- |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-001306-04-5 |
| vocab:PlannedEnd | 1990-02-03 |
| vocab:PlannedStart | 1988-02-03 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | SVILUPPO ED ESPANSIONE, NEL CORSO DEIPROSSIMI DIECI ANNI, DELLA PRODUZ. ORTOFRUT. NELLA AZIENDA NURA ERA ENTERPRISE -MONIT. SIM- |
| vocab:Title_en | |
| vocab:Transaction | Commitment (1988): 235082.57 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (1995): -1975.48 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -14037.04 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1989): 117249.91 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1990): 40177.02 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (1991): 61643.12 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-001306-04-5 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)