Stato
ImplementazioneTipologia di aiuto
Costi amministrativi generali del donatoreMozambico
Luogo
-
Fa parte dell’iniziativa
UTL SPESE DI FUNZIONAMENTO DAL 2011
€ 477.844
Impegnati
Impegnati
€ 477.844
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
UTL MAPUTO leggi tutto chiudi
Finanziatore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development |
Esecutore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Sede di Maputo |
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2016 | € 54.309 | € 54.309 |
2015 | € 85.190 | € 85.190 |
2014 | € 88.190 | € 88.190 |
2013 | € 73.300 | € 73.300 |
2012 | € 74.800 | € 74.800 |
2011 | € 102.055 | € 102.055 |
Dati del progetto
Policy marker
-
-