PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SOCIO-SANITARIA A SOSTEGNO DEL PIANO BINAZIONALE DI PACE - FONDO IN LOCO
Perù
Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoPerù
Luogo
-
€ 4.406.332
Impegnati
Impegnati
€ 3.942.915
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SOCIO-SANITARIA A SOSTEGNO DEL PIANO BINAZIONALE DI PACE - FONDO IN LOCO
leggi tutto
chiudi
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2023 | € 0 | € 666 |
2022 | € 0 | € -44.400 |
2019 | € 0 | € -23.872 |
2016 | € 102.200 | € 102.200 |
2015 | € 39.050 | € 39.050 |
2014 | € 39.050 | € 39.050 |
2013 | € 39.050 | € 39.050 |
2012 | € 39.050 | € 39.050 |
2011 | € 148.100 | € 148.100 |
2008 | € 99.000 | € 99.000 |
2007 | € 70.220 | € 805.448 |
2006 | € 449.937 | € 449.937 |
2005 | € 0 | € 367.422 |
2004 | € 0 | € 979.806 |
2003 | € 0 | € 413.165 |
2002 | € 2.121.914 | € 0 |
2001 | € 1.258.760 | € 489.239 |
Finanziatore
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
Tipo | Nome | Channel code |
---|---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-