PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SOCIO-SANITARIA A SOSTEGNO DEL PIANO BINAZIONALE DI PACE - FONDO IN LOCO
Perù
Stato
ChiusoTipologia di aiuto
Interventi sul progettoPerù
Luogo
-
€ 1.658.497
Impegnati
Impegnati
€ 3.942.915
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SOCIO-SANITARIA A SOSTEGNO DEL PIANO BINAZIONALE DI PACE - FONDO IN LOCO
leggi tutto
chiudi
| Anno | Impegnati | Utilizzati |
|---|---|---|
| 2025 | € -463.417 | € 0 |
| 2023 | € 0 | € 666 |
| 2022 | € 0 | € -44.400 |
| 2019 | € 0 | € -23.872 |
| 2016 | € 0 | € 102.200 |
| 2015 | € 0 | € 39.050 |
| 2014 | € 0 | € 39.050 |
| 2013 | € 0 | € 39.050 |
| 2012 | € 0 | € 39.050 |
| 2011 | € 0 | € 148.100 |
| 2008 | € 0 | € 99.000 |
| 2007 | € 0 | € 805.448 |
| 2006 | € 0 | € 449.937 |
| 2005 | € 0 | € 367.422 |
| 2004 | € 0 | € 979.806 |
| 2003 | € 0 | € 413.165 |
| 2002 | € 2.121.914 | € 0 |
| 2001 | € 0 | € 489.239 |
Finanziatore
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11000 |
Channel reported
| Tipo | Nome | Channel code |
|---|---|---|
| Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development | 11001 |
Dati del progetto
Settori
Policy marker
SDGs
-
-
-