Stato
CompletatoTipologia di aiuto
Personale del paese donatorePalestina
Luogo
-
Fa parte dell’iniziativa
LABORATORIO CENTRALE DI SALUTE PUBBLICA
€ 386.663
Impegnati
Impegnati
€ 383.625
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
LABORATORIO CENTRALE DI SALUTE PUBBLICA - FONDO ESPERTI leggi tutto chiudi
Finanziatore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development |
Esecutore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Sede di Gerusalemme |
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2011 | € 0 | € 25 |
2010 | € 2.134 | € 1.134 |
2008 | € 0 | € 936 |
2007 | € 2.890 | € 890 |
2006 | € 4.240 | € 3.390 |
2005 | € 8.786 | € 17.813 |
2004 | € 217.738 | € 212.423 |
2003 | € 146.094 | € 142.232 |
2002 | € 210 | € 210 |
2001 | € 4.567 | € 4.567 |
Dati del progetto
Policy marker
-
-
-