UFFICIO DI COOPERAZIONE (UTL) COSTITUITO PRESSO AMBITAL LA PAZ - ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO
Bolivia
Stato
CompletatoTipologia di aiuto
Costi amministrativi generali del donatoreBolivia
Luogo
-
Fa parte dell’iniziativa
UFFICIO DI COOPERAZIONE (UTL) COSTITUITO PRESSO AMBITAL LA PAZ
€ 1.896.622
Impegnati
Impegnati
€ 1.896.622
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
UFFICIO DI COOPERAZIONE (UTL) COSTITUITO PRESSO AMBITAL LA PAZ - ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO leggi tutto chiudi
Finanziatore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development |
Esecutore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS |
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2010 | € 178.740 | € 178.740 |
2009 | € 238.081 | € 288.081 |
2008 | € 419.800 | € 369.800 |
2007 | € 201.583 | € 201.583 |
2006 | € 105.684 | € 105.684 |
2005 | € 102.750 | € 102.750 |
2004 | € 119.729 | € 119.729 |
2003 | € 123.780 | € 123.780 |
2002 | € 117.085 | € 117.085 |
2001 | € 74.576 | € 74.576 |
2000 | € 68.291 | € 68.291 |
1999 | € 55.260 | € 55.260 |
1998 | € 49.889 | € 49.889 |
1997 | € 19.625 | € 19.625 |
1996 | € 19.108 | € 21.742 |
1995 | € 2.633 | € 0 |
Dati del progetto
Policy marker
-
-
-