Stato
ImplementazioneTipologia di aiuto
Costi amministrativi generali del donatoreSenegal
Luogo
-
Fa parte dell’iniziativa
UFFICIO DI COOPERAZIONE UTL
€ 1.864.771
Impegnati
Impegnati
€ 1.503.538
Utilizzati
Utilizzati
Descrizione
UFFICIO DI COOPERAZIONE (UTL) - EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI ASSICURATIVI leggi tutto chiudi
Finanziatore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development |
Esecutore
Tipo | Nome |
---|---|
Governo | AICS - Sede di Dakar |
Anno | Impegnati | Utilizzati |
---|---|---|
2017 | € 328.952 | € 0 |
2016 | € 98.500 | € 98.500 |
2015 | € 123.565 | € 122.257 |
2014 | € 191.799 | € 201.896 |
2013 | € 212.782 | € 205.720 |
2012 | € 121.156 | € 122.253 |
2011 | € 78.882 | € 83.146 |
2010 | € 128.820 | € 118.739 |
2009 | € 136.033 | € 140.526 |
2008 | € 182.440 | € 172.453 |
2007 | € 100.376 | € 92.827 |
2006 | € 104.618 | € 95.705 |
1999 | € 32 | € 32 |
1998 | € 0 | € 3.990 |
1997 | € 9.296 | € 11.933 |
1996 | € 47.514 | € 33.555 |
Dati del progetto
Policy marker
-
-
-