Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | KE |
vocab:Country_Description | Kenya |
vocab:Description | L’iniziativa si prefigge il raggiungimento di due risultati: 1) il rafforzamento del servizio di prevenzione della trasmissione verticale dell’HIV nelle strutture sanitarie pubbliche e la sua diffusione a livello comunitario e 2) l’ampliamento dell’azione di contrasto alla diffusione dell’HIV, allo stigma e alla discriminazione legati alla malattia, e il supporto comunitario psico-sociale ed economico a beneficio delle persone che vivono con HIV. La popolazione che direttamente beneficerà delle attività che concorrono al raggiungimento dei due risultati di progetto è stimata in 25.270 persone. Il partenariato che condivide gli obiettivi dell’iniziativa e ne gestisce l’implementazione è stato costruito considerando le competenze di ogni partner e la sperimentata collaborazione in progetti di cooperazione internazionale socio-sanitaria. Medicus Mundi Italia (MMI), capofila dell’iniziativa, gestirà le attività dirette alla aderenza al trattamento coordinando l’impianto generale dell’intervento ed il personale sanitario e comunitario coinvolto; NO ONE OUT, con cui MMI ha già sperimentato ed ha in corso progetti di cooperazione socio-sanitaria, ha una consolidata esperienza in economic empowerment, sensibilizzazione e attivazione di strumenti/meccanismi volti alla prevenzione e di stimolo all’aderenza al trattamento dell’HIV; l’Università degli Studi di Verona (UNIVR)-Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Malattie Infettive - partner sia di MMI sia di NO ONE OUT in un progetto di recente approvazione attivo sulla contea di Machakos, data la sua specializzazione si occuperà della ricerca inerente l’importanza della diagnosi precoce di HIV nei neonati e bambini; mothers2mothers (m2m) in qualità di partner con esperienza specifica e consolidata in Kenya nella formazione delle Mentor Mothers e delle figure comunitarie in genere, si occuperà dei training e del coordinamento diretto delle attività delle Mentor Mothers in azione nei 5 centri di salute target dell’intervento. |
vocab:Description_en | In order to reach a bigger integration between the public health services for the fight against HIV and the community itself that is able to encourage more access for the pregnant women to the services of the EMTCT program, the Nairobi Metropolitan Service - Directorate of Health promotes and stimulate the support of the Kenya Mentor Mother Program (KMMP). The program includes a services package based on 2 community agents: Mentor Mothers (MMs) who operate in the health facilities and the Community Health Volunteers (CHVs) who operate in the community. They collaborate to promote linkages between the health centres and the communities: to support the clients, to increase the request of the use of the services and to educate in the prevention of HIV transmission mother to child. Following the elaborated and collected data with the competent local authorities, 5 Health Centres have been identified (Kayole1, Dandora2, Eastleigh, Korogocho and Ngomongo Health Centres) of the 4 targeted Sub Counties: Embakasi North, Embakasi West, Kamukunji and Rauraka which need to strengthen the prevention of mother to child HIV transmission and to implement the Kenya Mentor Mother Program. The initiative contributes to increase the access of the services for the prevention of HIV mother to child transmission in the Nairobi County, allowing the increase in the number of HIV positive women who receive ART during pregnancy and/or during labour and delivery and the reduction of the percentage of children with new HIV infections because of the transmission from HIV mother to child. The initiative aims to achieve two results: 1) the strengthening of the prevention mother to child HIV transmission service in the public health centres and the dissemination of it at community level and 2) the expansion of the action to fight the spread of HIV, stigma and discrimination connected to HIV and the community psycho-social and economic support for the people living with HIV. The population that will directly benefit from the activities that contribute to the achievement of the two project results is estimated at 25.270 people. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Funding | AICS - Italian Agency for Cooperation and Development (10) |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012596-01-3 |
vocab:Implementing | MEDICUS MUNDI ITALIA ONG/ON (22) |
vocab:PlannedEnd | 2024-10-31 |
vocab:PlannedStart | 2022-11-01 |
iati:PolicyMarker | Nutrition (significant objective) |
iati:PolicyMarker | Participatory Development/Good Governance (significant objective) |
iati:PolicyMarker | Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH) (principal objective) |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:Sector | Health personnel development |
vocab:Sector | STD control including HIV/AIDS |
vocab:Sector | Social mitigation of HIV/AIDS |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Born to be healthy: prevenzione della trasmissione mamma-bambino e contrasto alla diffusione dell’HIV a livello comunitario |
vocab:Title_en | Born to be healthy: prevention of mother-to-child transmission and fight against HIV spread at community level |
vocab:Transaction | Commitment (2022): 430000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): 301000.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012596-01-3 |
rdf:type | vocab:Projects |