Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | TN |
vocab:Country_Description | Tunisia |
vocab:Description | Il progetto PRESTo intende contribuire al rafforzamento della resilienza e delle capacità di adattamento ai cambiamenti climatici della popolazione, attraverso una gestione sostenibile e consapevole delle risorse naturali in Tunisia (OG). Questo processo, della durata di 36 mesi, si basa sul rafforzamento delle capacità e del ruolo della società civile e delle istituzioni agricole dei Governatorati di Nabeul, Bizerte, Mahdia e Jendouba nell’affrontare le sfide climatiche globali (OS). La forza e la specificità del progetto PRESTo sono racchiuse nella logica con cui l’Iniziativa intende procedere. A cominciare dal partenariato, che vede la costituzione di un’ATS solida e coesa tra due ong di comprovata esperienza: CEFA (supporto alla società civile, promozione della piccola impresa e valorizzazione del patrimonio locale) e ICU (promozione dello sviluppo sostenibile, di soluzioni innovative in ambito agronomico e di efficientamento idrico). A queste competenze si aggiungono la presenza istituzionale strategica della DGGREE e le expertise tecniche degli altri partner: IBE (preservazione e gestione delle risorse naturali), AVFA (buone pratiche agricole), ATDE (ambiente, legislazione e processi partecipativi). Tale partenariato permette di sviluppare un intervento ampio e composito in cui l’obiettivo della resilienza e dell’adattamento ai cambiamenti climatici viene declinato in funzione di target chiaramente differenziati. Allo stesso tempo il raggio d’azione del progetto acquisisce completezza territoriale, andando a coinvolgere attori chiave della realtà urbana (R1), della sfera istituzionale (R2) e del contesto rurale (R3). La logica di intervento si sintetizza in tre assi complementari. Il primo (R1) è dedicato al rafforzamento tecnico e tematico della società civile per la gestione di progetti associativi e la messa in opera di una campagna d’informazione e sensibilizzazione su cause e effetti dei cambiamenti climatici. Target di questo asse sono i membri delle associazioni locali e i giovani. L’obiettivo è trasmettere gli strumenti e le competenze necessarie alle OSC per diventare il vettore attraverso cui implementare azioni dirette sul territorio e attivare la popolazione. 56 associazioni, a seguito di un percorso di formazione in Clime Adapt e Project Management, concorreranno al finanziamento di 24 microprogetti ambientali. Queste azioni trarranno ispirazione dai piani strategici denominati “manifesti di sostenibilità territoriale”, concepiti in parallelo alla formazione dalle stesse OSC, in modo partecipativo, in cui saranno identificati temi e iniziative prioritarie da intraprendere a livello locale (e poi nazionale), al fine di preservare le risorse naturali e limitare gli effetti del cambiamento climatico. Il rafforzamento delle istituzioni legate al Ministero dell’Agricoltura (MARHP), finalizzato all’efficentamento idrico e all’adozione di tecniche agricole resilienti, costituisce il secondo asse d’intervento (R2) e vede quale gruppo target 300 quadri e tecnici delle strutture locali (CRDA, CTV, CFPA e GDA). Il trasferimento di competenze diretto al personale qualificato avverrà attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative (app) e pratiche dimostrative (installazioni su parcelle pilota). Inoltre si realizzeranno corsi di formazione a tecnici, divulgatori ed esperti delle istituzioni, per migliorare le conoscenze in tema di buone pratiche agricole (BPA), efficientamento e diversificazione delle risorse idriche nonché sull’interrelazione tra agricoltura e cambiamento climatico. L’impatto prodotto avrà una duplice ricaduta: da un lato lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni tecnologiche permetterà l’acquisizione in loco di nuove competenze, replicabili in altre aree del paese; dall’altro il target formato diventerà mezzo di trasmissione e divulgazione sul territorio delle corrette pratiche da seguire. |
vocab:Description_en | The project PRESTo aims to contribute to the strengthening of climate change resilience and adaptation of the population through the sustainable and responsible management of natural resources in Tunisia (GO). The 36- months-process is based on the enhancement of the capacities and the role of civil society and agricultural institutions in addressing global climate challenges in Nabeul, Bizerte, Mahdia and Jendouba Governorates (SO). The strength and uniqueness of the project PRESTo draw from its implementation strategy. First of all, the partnership envisages the constitution of a solid and cohesive Associazione Temporanea di Scopo (ATS) between two NGOs of proven experience: CEFA (support of civil society, promotion of small entrepreneurship and valorisation of local products and resources) and ICU (promotion of sustainable development, innovative solutions in agriculture and water efficiency). These competences are integrated by the strategic institutional presence of DGGREE and the technical expertise of the partners: IBE (conservation and management of natural resources), AVFA (good agricultural practices), ATDE (environment, legislation, participatory processes). The partnership enables the development of a wide and composite action reflecting the goal of climate resilience and adaptation on diversified targets. At the same time, the scope of the project gains territorial comprehensiveness, including key stakeholders of the urban reality (R1), the institutional arena (R2) and the rural context (R3). The intervention logic can be summed up in three complementary pillars. The first pillar (R1) deals with the technical and thematic strengthening of the civil society for the management of associative projects and the implementation of an informative and awareness-raising campaign on the causes and effects of climate change. The target groups of this pillar are the members of local associations and young people. The objective is to provide the OSC with the necessary skills and means to implement direct actions on the territory and mobilise the population. 56 associations, following the training path on Clime Adapt and Project Management, will apply to the funding of 24 environmental micro-projects. These actions will be based on the strategic plans called “territorial sustainability manifestos” conceived in parallel to the training of the same OSC according to a participatory model aimed at identifying the priority themes and initiatives to be addressed at the local level (and then at the national one), in order to protect natural resources and mitigate the effects of climate change. The strengthening of institutions related to the Ministry of Agriculture (MARHP) and intended to the adoption of water efficiency and resilient agricultural practices, constitutes the second pillar of intervention (R2) and is addressed to 300 local institutions executives and technicians (CRDA, CTV, CFPA and GDA). Direct transmission of competences to qualified personnel will take place through the development of innovative solutions (app) and practical demonstrations (installations in pilot parcels). Moreover, the institutions technicians, trainers and experts will take part to training courses to enhance knowledge on good agricultural practices, water resources efficiency and diversification and the inter-relation between agriculture and climate change. The impact is twofold: the development and experimentation of technological innovations enables the acquisition in loco of new skills replicable in other areas of the country while the trained target group will disseminate appropriate agricultural practices on the territory. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012590-08-6 |
vocab:PlannedEnd | 2025-06-30 |
vocab:PlannedStart | 2022-07-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 4 |
vocab:Title | PRESTo: Promuovere la REsilienza al cambiamento climatico e la gestione Sostenibile delle risorse naturali in Tunisia |
vocab:Title_en | PRESTo: Promote REsilience to climate change and sustainable management of natural resources in Tunisia |
vocab:Transaction | Commitment (2022): 2838326.19 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): 1702995.71 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012590-08-6 |
rdf:type | vocab:Projects |