Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | CO |
vocab:Country_Description | Colombia |
vocab:Description | Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso all'occupazione e alle opportunità imprenditoriali per i giovani rurali, attraverso il dialogo politico pubblico, l'integrazione di una prospettiva di genere nel Comitato nazionale per l'occupazione e le opportunità imprenditoriali per i giovani rurali (MEEJR) e il rafforzamento delle capacità e della sostenibilità per le organizzazioni e imprese che promuovono lo sviluppo rurale sostenibile con un approccio territoriale. |
vocab:Description_en | This initiative aims at improving access to employment and business opportunities for rural youth, through public policy dialogue, the integration of a gender perspective in the National Council for Employment and Business Opportunities for Rural Youth (MEEJR), and capacity and sustainability strengthening for the organizations and enterprises that promote sustainable rural development with a territorial approach. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012409-01-0 |
vocab:PlannedEnd | 2024-12-31 |
vocab:PlannedStart | 2022-01-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Gioventù rurale in movimento |
vocab:Title_en | Rural Youth on the Move |
vocab:Transaction | Commitment (2022): 1517700.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012409-01-0 |
rdf:type | vocab:Projects |