Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | KE |
vocab:Country_Description | Kenya |
vocab:Description | Obiettivo dell'iniziativa è lo sviluppo dei progetti agroforestali Treedom in Kenya attraverso il potenziamento dei vivai e la formazione e sensibilizzazione delle comunità locali. Treedom è una piattaforma web che permette ai propri utenti di piantare un albero a distanza e seguirlo online, offrendo ai piccoli agricoltori in tutto il mondo vantaggi sociali ed economici diretti. Il business model prevede di finanziare direttamente cooperative di produttori per effettuare il servizio di piantumazione e manutenzione degli alberi, seguendo uno specifico codice di condotta denominato Treedom Standard. I principali risultati attesi sono: il potenziamento di 3 vivai della capacità di 20.000 piantine ciascuno destinate alla vendita online; la formazione di n. 3 tecnici in gestione/manutenzione del vivaio, e di n. 260 produttori sulla cura delle piante e dei sistemi agroforestali; il miglioramento della situazione economica per 650 famiglie; il miglioramento della qualità ambientale dei territori a seguito della piantumazione di circa 60.000 alberi che permetterà l’assorbimento di circa 119.000 ton di CO2 in 10 anni. |
vocab:Description_en | The aim of the initiative is the development of Treedom agroforestry projects in Kenya through the strengthening of plant nurseries and the training and awareness of local communities. Treedom is a web platform that allows its users to plant a tree remotely and follow it online, offering small farmers all over the world direct social and economic benefits. The business model envisages direct financing of producer cooperatives to carry out the tree planting and maintenance service, following a specific code of conduct called Treedom Standard. The main expected results are: the enhancement of 3 nurseries with a capacity of 20,000 seedlings each for online sale; the training of n. 3 technicians in management/maintenance of the nursery, and of n. 260 producers on plants care and agroforestry systems; the improvement of the economic situation for 650 families; the improvement of the environmental quality of the territories following the planting of about 60,000 trees which will allow the absorption of about 119.000 tons of CO2 in 10 years. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012313-02-2 |
vocab:PlannedEnd | 2023-05-16 |
vocab:PlannedStart | 2021-05-17 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Let's green Kenya |
vocab:Title_en | Let's green Kenya |
vocab:Transaction | Commitment (2022): 67000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2023): 40811.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012313-02-2 |
rdf:type | vocab:Projects |