Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | NE |
vocab:Country_Description | Niger (the) |
vocab:Description | L'iniziativa vuole contribuire a migliorare i principali indicatori di accesso (Tasso lordo di scolarità), di mantenimento (Tasso di completamento degli studi primari) e di ammissione (Tasso lordo di ammissione al primo anno di scuola primaria) all’istruzione primaria, nonché alla riduzio |
vocab:Description_en | The initiative aims to improve the main indicators of access (Gross rate of schooling), maintenance (Primary completion rate) and admission (Gross rate of admission to the first year of elementary school) to education, as well as to reduce the gaps in the gender equality index in the 10 identified municipalities. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012236-01-0 |
vocab:PlannedEnd | 2024-01-01 |
vocab:PlannedStart | 2021-01-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | |
vocab:Title_en | Girls' Education Acceleration Project |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012236-01-0 |
rdf:type | vocab:Projects |