Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | NE |
vocab:Country_Description | Niger (the) |
vocab:Description | Il “Progetto di elettrificazione rurale fotovoltaica in Niger – Dipartimenti di Illela e Keita” s’inserisce in un più ampio programma statale di elettrificazione rurale fotovoltaica nel Paese promosso dal Ministero dell’Energia, che viene messo in esecuzione dall’Agenzia Nigerina per la Promozione dell’Elettrificazione in ambito Rurale (ANPER) e che vuole incrementare il tasso di accesso all'elettricità nelle aree rurali dal 0,93% attuale al 10% per il 2021. |
vocab:Description_en | The "Rural Photovoltaic Electrification Project in Niger - Departments of Illela and Keita", is part of a wider state program of rural photovoltaic electrification in the Country promoted by the Ministry of Energy, which is being implemented by the Nigerian Agency for the Promotion of Rural Electrification (ANPER) and aims to increase the rate of access to electricity in rural areas from the current 0.93% to 10% by 2021. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012203-01-0 |
vocab:PlannedEnd | 2023-11-02 |
vocab:PlannedStart | 2020-11-02 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Progetto di elettrificazione rurale fotovoltaica in Niger - Dipartimenti di Keita e Illela |
vocab:Title_en | Project of rural photovoltaic electrification in Niger departments of Keita and Illela |
vocab:Transaction | Commitment (2023): 2800000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2023): 802820.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012203-01-0 |
rdf:type | vocab:Projects |