Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | B03 |
vocab:AidType_Name | Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by implementing partners |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | SO |
vocab:Country_Description | Somalia |
vocab:Description | L’intervento, inserito nell’ambito della Strategia di UNOPS per la Somalia 2018 – 2021, si focalizza sullo sviluppo delle infrastrutture sanitarie e accrescimento di capacità nel settore, al fine di raggiungere gli obiettivi del National Development Plan per la Somalia 2020 - 2024 e la copertura sanitaria universale entro il 2030. La riabilitazione delle strutture sanitarie è presupposto indispensabile per l’erogazione dei servizi sanitari alla popolazione e accessibilità degli stessi. |
vocab:Description_en | With the main objective of contributing to the Universal Health Coverage in Somalia, selected health-care facilities (regional hospitals) in Somalia are rehabilitated, with particular regard to maternal and neonatal wards, and respective health professionals trained, while enhancing awareness and efficiency of health system delivery through population dynamics and census exercises. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012137-01-6 |
vocab:PlannedEnd | 2022-12-31 |
vocab:PlannedStart | 2020-07-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Ripristinare l’operatività e l’efficienza delle infrastrutture nel settore sanitario e rafforzamento istituzionale (Accordo di Novazione 2) |
vocab:Title_en | Infrastructure and capacity support to health and institutional facilities in Somalia |
vocab:Transaction | Commitment (2020): 5000000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2020): 2600000.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012137-01-6 |
rdf:type | vocab:Projects |