Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | KE |
vocab:Country_Description | Kenya |
vocab:Description | L'obiettivo generale dell'intervento sarà il rafforzamento del sistema sanitario del Kenya, attraverso l'aumento dell'accesso ad un servizio di cura di qualità nelle contee di Meru, Tharaka Niti ed Embu. Saranno infatti potenziati i centri di salute supportati dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'Ente locale DREAM Kenya Trust al fine di passare da 4.500 a 5.000 pazienti che usufruiranno di servizi sanitari gratuiti per HIV e TB. Si insisterà soprattutto sulla prevenzione della trasmissione da madre a figlio, l'accoglienza e cura di donne e ragazze, aumento dei test HIV e la ricerca scientifica per la diagnosi della TB. |
vocab:Description_en | The general aim of the intervention is to strengthen Kenya's health system, by increasing access to a quality care service in the Meru, Tharaka Niti and Embu counties. Health centers supported by the Community of Sant'Egidio and by the local DREAM Kenya Trust will be strengthened in order to move from 4,500 to 5,000 patients who will benefit from free health services for HIV and TB. A particular emphasis will be placed on: the prevention of mother-to-child transmission, the health care for women and girls, the increasing HIV tests and the scientific research for the diagnosis of TB. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-012127-14-4 |
vocab:PlannedEnd | 2020-04-30 |
vocab:PlannedStart | 2018-04-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Insieme al Global Fund per porre fine all'epidemia di HIV e Tubercolosi in Kenya |
vocab:Title_en | Together with the Global Fund to stop the HIV and Tuberculosis epidemic in Kenya |
vocab:Transaction | Commitment (2021): 42915.83 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 42915.83 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-012127-14-4 |
rdf:type | vocab:Projects |