| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | ER |
| vocab:Country_Description | Eritrea |
| vocab:Description | L'intervento è finalizzato a supportare le popolazioni vulnerabili dell'Eritrea nel settore della salute e della sicurezza alimentare Settori principali saranno salute sicurezza alimentare agricoltura e WASH |
| vocab:Description_en | The intervention will aim to support vulnerable populations in Eritrea improving the health sector and food security. The main sectors will be Health, Agriculture, Food Security and WASH. |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011996-01-4 |
| vocab:PlannedStart | 2019-09-24 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | 5 |
| vocab:Title | Programma di aiuto umanitario in favore delle popolazioni vulnerabili in Eritrea |
| vocab:Title_en | Humanitarian Aid Programme in favour of vulnerable populations in Eritrea |
| vocab:Transaction | Commitment (2020): 1000000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): 1000000.0 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011996-01-4 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)