Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Finalisation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | CU |
vocab:Country_Description | Cuba |
vocab:Description | L'iniziativa, presentata dal Centro di Coordinamento per la Cooperazione Internazionale alla Cultura Cubana, centro del Ministero di Cultura, è il risultato di un processo di confronto e progettazione condotto da un insieme di istituzioni pubbliche cubane, in parte facenti parte del sistema del Ministero di Cultura, a vari livelli, in parte espressione delle amministrazioni municipali e provinciali delle aree geografiche interessate.L'Iniziativa mira a coinvolgere tre CdC dei municipi di Cotorro, Arroyo Naranjo e Centro Habana, selezionate per le condizioni strutturali ottimali e l'interesse, disponibilità e competenza a collaborare da parte del direttivo e del personale della CdC. La strategia di progetto prevede una componente comune, nella quale le tre CdC avranno pari partecipazione ad attività di ricerca, formazione, Gruppo di Lavoro, scambi di esperienza,equipaggiamento; e delle misure ad hoc, come l'elaborazione di un piano strategico e di una nuova programmazione culturale aderenti al contesto di ciascuna casa, azioni specifiche e personalizzate per la sostenibilità e per la comunicazione. Beneficiari diretti coinvolti nella formazione e nel consolidamento istituzionale saranno circa 450 soggetti, appartenenti, a vario livello, a istituzioni del sistema della cultura e dell'amministrazione locale. Beneficiari diretti del miglioramento della dotazione e dell'offerta culturale delle CdC saranno inoltre i partecipanti alle attività, che nel 2018 sono state: 4.800 persone iscritte ai corsi organizzati dalle tre CdC e 25.800 persone partecipanti agli eventi. Il progetto mira ad ampliare il pubblico del 10% entro la fine del periodo di intervento. Beneficiari indiretti saranno invece i residenti nei tre Comuni interessati, per un totale di circa 428.000 persone. È in corso una richiesta di contributo pari a 600.000 CUP, erogati dal Fondo di Conversione del Debito Italia- Cuba. Se confermati, questi saranno destinati all'acquisto di prodotti e servizi in moneta nazionale, in particolarmodo destinati a piccole spese di manutenzione che la presente proposta non prevede di coprire.La responsabilità esecutiva dell'iniziativa ricadrà su OSC e soggetti senza finalità di lucro, a cui sarà affidata l'esecuzione secondo quanto previsto dalla Legge n. 125/2014 all'art. 26, comma 4, iscritti all'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo e sulla base della disciplina di affidamento definita con la Delibera n.8 "Condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad OSC e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge 125/2014", approvata dal Comitato Congiunto in data 20/02/2017 e successive modifiche approvate al CC del 05/02/2018. Le OSC saranno chiamate a presentare le proprie proposte tecnico-economiche per un bando unico di progetto, di importo totale pari a € 600.000. La selezione degli enti esecutori avverrà sulla base di tale documentazione e alla luce di criteri indicati nella presente Proposta di Finanziamento e maggiormente dettagliati nel bando in riferimento. L'affidamento potrà andare a OSC individuali o consorziate in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS). In base alla normativa cubana, la responsabilità nell'esecuzione dell'iniziativa sarà condivisa con l'istituzione locale capofila tra i partner del progetto (il CCCICC del Ministero di Cultura), secondo modi specificati nei Termini di Riferimento che verranno elaborati e firmati una volta individuata l'OSC. |
vocab:Description_en | The Initiative "Everybody's house" aims at enhancing the socio-cultural and educational role of the Culture Houses, in the context of the overall transformation of Cuba and of its society. The Project Document is the result of an extensive interinstitutional process, led by the Centre of Coordination of International Cooperation to the Cuban Culture and participated by a number of national and local institutions, that identified priorities of intervention for the cultural sector, in line with the Cuban political programme of national development and with the strategic vision of the Ministry of Culture. The proposal also reflects the priorities of intervention of the AICS office in La Habana, which envisage culture as a major<br>field of interest for the cooperation in Cuba. The Culture Houses are community centres for artistic and cultural education and for the promotion of cultural recreation. As public institutions, free of any tuition, they constitute the closest and most accessible opportunity for socio-cultural creation and consumption at the local level. Their activities, on-site and off-site, represent a valuable and inclusive space for social cohesion, positively contributing to the quality of life of communities.<br>The Initiative, taking place in the Province of Habana, in the municipalities of Arroyo Naranjo, Centro Habana and Cotorro, for a duration of 36 months, will be directed to supporting the institutional development of the system of Culture Houses (which includes over 300 cultural centres in the whole country), enhancing their cultural programme, experimenting actions for<br>sustainability, involving the human resources of the Houses in a process of capacity-building, improving the equipment of the Houses, and developing a strategy of communications that capitalizes the opportunities offered by the digital media. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011952-01-0 |
vocab:PlannedEnd | 2023-02-28 |
vocab:PlannedStart | 2020-03-02 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | La Casa di tutti |
vocab:Title_en | Everybody's house |
vocab:Transaction | Commitment (2019): 600000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2020): 200000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): 200000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2023): 200000.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011952-01-0 |
rdf:type | vocab:Projects |