| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Finalisation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | EG |
| vocab:Country_Description | Egypt |
| vocab:Description | La Cooperazione Italiana supporterà il MoSS attraverso assistenza tecnica del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità italiano per avviare una Unità di giustizia minorile per lo sviluppo, il coordinamento l'assistenza e la supervisione di servizi socio-educativi. L'Unità rafforzerà la gestione, realizzazione e monitoraggio dei servizi forniti dalle Social Care Institutions e dai Probation Offices nell'ecuzione di misure detentive o alternative. |
| vocab:Description_en | The Italian Cooperation through the technical assistance provided by the Italian Ministry of Justice - Department of Juvenile Justice, will support MoSS in the start-up phase of a Coordination Unit of Juvenile Justice for the development, coordination, assistance and supervision of socio-educational services.The Unit will strengthen the management, implementation and monitoring of the services provided by the Social Care Institutions and the Probation Offices in executing either detention sentences or alternative/diversion measures. |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011925-02-3 |
| vocab:PlannedEnd | 2022-12-31 |
| vocab:PlannedStart | 2019-11-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | 5 |
| vocab:Title | Restorative approach to Juvenile Justice: modelli socio-educativi di reintegrazione sociale e misure alternative alla detenzione - BI |
| vocab:Title_en | Restorative approach to Juvenile Justice: Socio - educative Models of Reintegration and Alternative Measures to Detention |
| vocab:Transaction | Commitment (2019): 694000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): 319240.16 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2021): -4259.19 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2022): 379019.03 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011925-02-3 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)